Passer au contenu
Publicité

Réforme des retraites : les chiffres de la mobilisation en Bretagne depuis le début du mouvement

- Mis à jour le
Par

La contestation contre la réforme des retraites continue de faire descendre des milliers de manifestants dans les rues de France. À travers une infographie, France Bleu vous propose de retrouver les chiffres de la mobilisation depuis le début du mouvement, le 19 janvier dernier, en Bretagne.

Manifestation contre les retraites à Rennes Manifestation contre les retraites à Rennes
Manifestation contre les retraites à Rennes © Radio France - Valentin Belleville

Depuis le 19 janvier 2023, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer la réforme des retraites, voulue par le gouvernement. Mais quelle est la tendance ? La mobilisation est-elle en hausse ou en baisse ? Pour y voir plus clair, France Bleu vous propose une infographie avec les chiffres depuis le début du mouvement, dans les grandes villes de Bretagne : Rennes, Brest, Quimper, Vannes ou encore Saint-Brieuc.

Publicité

> Sélectionner la ville de Bretagne de votre choix dans le menu déroulant (en haut à gauche) de notre infographie ci-dessous

loading

Les chiffres de la mobilisation en Ille-et-Vilaine

Les manifestations à Rennes (manifestants selon syndicats / préfecture)

  • 19/01 : 25.000 / 17.000
  • 31/01 : 35.000 / 23.000
  • 07/02 : 25.000 / 14.600
  • 11/02 : 40.000 / 25.500
  • 16/02 : 12.000 / 16.000
  • 07/03 : 40.000 / 19.000
  • 11/03 : 12.000 / 10.200
  • 15/03 : 15.000 / 7.500

Les manifestations à Saint-Malo (manifestants selon syndicats / préfecture)

  • 19/01 : 3.000 / 2.800
  • 31/01 : 3.500/ 3.200
  • 07/02 : 2.500 / 2.300
  • 11/02 : 4.000 / 2.550
  • 16/02 : 4.000 / 2.600
  • 07/03 : 4.000 / 3.400
  • 11/03 : 400
  • 15/03 / 1.600 / 1.100

Les chiffres de la mobilisation dans le Finistère

Les manifestations à Brest (manifestants selon syndicats / préfecture)

  • 19/01 : 20.000 / 13.000
  • 31/01 : 30.000 / 19.000
  • 07/02 : 25.000 / 18.000
  • 11/02 : 35.000 / 13.800
  • 16/02 : 8.000 / 6.000
  • 07/03 : 30.000 / 20.500
  • 11/03 : 12.000 / 5.600
  • 15/03 : 18.000 / 7.000

Les manifestations à Quimper (manifestants selon syndicats / préfecture)

  • 19/01 : 16.000 / 13.000
  • 31/01 : 17.000 / 12.000
  • 07/02 : 15.000 / 6.100
  • 11/02 : 22.000 / 12.000
  • 16/02 : 4.000 / 3.000
  • 07/03 : 15.000 / 13.000
  • 11/03 : 7.000 / 5.600
  • 15/03 : 6.500 / 4.500

Les chiffres de la mobilisation dans le Morbihan

Les manifestations à Lorient (manifestants selon syndicats / préfecture)

  • 19/01 : 10.000 / 8.800
  • 31/01 : 14.000 / 11.000
  • 07/02 : 9.000 / 7.000
  • 11/02 : 15.000 / 9.000
  • 16/02 : 3.000 / 2.200
  • 07/03 : 18.000 / 8.300
  • 11/03 : 6.00 / 3.600
  • 15/03 : 6.000 / 4.100

Les manifestations à Vannes (manifestants selon syndicats / préfecture)

  • 19/01 : 7.500 / 5.700
  • 31/01 : 9.000 / 6.000
  • 07/02 : 4.000 / 4.000
  • 11/02 : 12.000 / 7.100
  • 16/02 : 3.000 / 1.500
  • 07/03 : 15.000 / 7.400
  • 11/03 : 7.000 / 1.900
  • 15/03 : 4.000 / 2.600

Les chiffres de la mobilisation dans les Côtes d'Armor

Les manifestations à Saint-Brieuc (manifestants selon syndicats / préfecture)

  • 19/01 : 20.000 / 10.000
  • 31/01 : 15.000 / 9.200
  • 07/02 : 10.000 / 5.200
  • 11/02 : 12.000 / 7.600
  • 16/02 : 4.000 / 3.600
  • 07/03 : 20.000 / 9.000
  • 11/03 : 2.500 / 2.300
  • 15/03 : 8.000 / 3.100

Les manifestations à Lannion (manifestants selon syndicats / préfecture)

  • 19/01 : 7.850 / 6.100
  • 31/01 : 10.000 / 7.100
  • 07/02 : 7.000 / 4.000
  • 11/02 : 7.000 / 5.000
  • 16/02 : 4.000 / 2.700
  • 07/03 : 10.000 / 7.200
  • 11/03 : 2.800 / 2.100
  • 15/03 : 5.000 / 2.800

Ma France : Améliorer le logement des Français

Quelles sont vos solutions pour aider les Français à bien se loger ? En partenariat avec Make.org, France Bleu mène une consultation citoyenne à laquelle vous pouvez participer ci-dessous.

Publicité

undefined